Hallsbergsterminalen 11, 694 35 Hallsberg
Betongdistans zick-zack används som distansering av underkantsarmering mot underlaget. Z-formen gör att den står stabilt och den genomgående ståltråden gör distansen stark mot knäckning. Lämplig för tyngre armering och rullarmering.
Exponeringsklasser: XC4, XD2, XF4, XA2
Placeras med c/c-avstånd 0.8 m.
Åtgång: 1-1,5 m/m².
Fler höjder än vad som visas nedan kan beställas vid förfrågan.
Frost- & trycktest finns.
Art.nr | Benämning | Täckskikt (mm) | Antal/pall | Enhet | BVB ID |
---|---|---|---|---|---|
1004011 | Btg.distans zickzack 25 | 25 | 1200 | Styck | 126692 |
1004012 | Btg.distans zickzack 30 | 30 | 750 | Styck | 126692 |
1004013 | Btg.distans zickzack 35 | 35 | 700 | Styck | 126692 |
1004014 | Btg.distans zickzack 40 | 40 | 600 | Styck | 126692 |
1004015 | Btg.distans zickzack 45 | 45 | 550 | Styck | 126692 |
1004016 | Btg.distans zickzack 50 | 50 | 500 | Styck | 126692 |
1004017 | Btg.distans zickzack 60 | 60 | 330 | Styck | 126692 |
1004018 | Btg.distans zickzack 70 | 70 | 275 | Styck | 126692 |
1004019 | Btg.distans zickzack 75 | 75 | 225 | Styck | 126692 |
1004121 | Btg.distans zickzack 80 | 80 | 275 | Styck | 126692 |
Art.nr | |
---|---|
Benämning | |
Täckskikt (mm) | |
Antal/pall | |
Enhet | |
BVB ID |