Hallsbergsterminalen 11, 694 35 Hallsberg
Master-ring är en högkvalitativ tätningsring som används för att skapa vatten- & radontäta rörgenomföringar.
Master-ring består av 40 mm EPDM gummi och rostfritt V2A-stål.
Finns i många olika storlekar och för många olika rördimensioner.
Master-ring är inte lagerlagd produkt hos oss för tillfället men leveranstiderna är korta.
Art.nr | Hål Ø (mm) | Rördiameter (mm) | Vridmoment (Nm) | Muttertyp | Nyckelstorlek (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1112400 | 50 | 6-12 | 5 | M6 | 10 |
1112401 | 80 | 20-28 | 5 | M6 | 10 |
1112402 | 80 | 32-40 | 5 | M6 | 10 |
1112403 | 80 | 48-50 | 5 | M6 | 10 |
1112404 | 100 | 15-22 | 5 | M6 | 10 |
1112405 | 100 | 20-28 | 5 | M6 | 10 |
1112406 | 100 | 25-32 | 5 | M6 | 10 |
1112407 | 100 | 32-40 | 5 | M6 | 10 |
1112408 | 100 | 36-44 | 5 | M6 | 10 |
1112409 | 100 | 45-56 | 5 | M6 | 10 |
1112410 | 100 | 55-65 | 5 | M6 | 10 |
1112411 | 125 | 45-54 | 5 | M6 | 10 |
1112412 | 125 | 55-64 | 5 | M6 | 10 |
1112413 | 125 | 70-78 | 5 | M6 | 10 |
1112414 | 150 | 46-54 | 5 | M6 | 10 |
1112415 | 150 | 56-66 | 5 | M6 | 10 |
1112416 | 150 | 69-78 | 5 | M6 | 10 |
1112417 | 150 | 79-91 | 5 | M6 | 10 |
1112418 | 150 | 85-94 | 5 | M6 | 10 |
1112419 | 150 | 98-110 | 5 | M6 | 10 |
1112420 | 200 | 88-103 | 10 | M8 | 13 |
1112421 | 200 | 108-115 | 10 | M8 | 13 |
1112422 | 200 | 116-126 | 10 | M8 | 13 |
1112423 | 200 | 132-141 | 10 | M8 | 13 |
1112424 | 200 | 135-144 | 10 | M8 | 13 |
1112425 | 200 | 150-160 | 10 | M8 | 13 |
1112426 | 250 | 135-144 | 10 | M8 | 13 |
1112427 | 250 | 140-149 | 10 | M8 | 13 |
1112428 | 250 | 150-159 | 10 | M8 | 13 |
1112429 | 250 | 157-162 | 10 | M8 | 13 |
1112430 | 250 | 174-181 | 10 | M8 | 13 |
1112431 | 250 | 178-187 | 10 | M8 | 13 |
1112432 | 250 | 197-202 | 10 | M8 | 13 |
1112433 | 250 | 204-210 | 10 | M8 | 13 |
1112434 | 300 | 193-204 | 10 | M8 | 13 |
1112435 | 300 | 218-226 | 10 | M8 | 13 |
1112436 | 350 | 224-233 | 10 | M8 | 13 |
1112437 | 350 | 249-258 | 10 | M8 | 13 |
1112438 | 350 | 270-282 | 10 | M8 | 13 |
1112439 | 400 | 270-280 | 10 | M8 | 13 |
1112440 | 400 | 279-288 | 10 | M8 | 13 |
1112441 | 400 | 304-313 | 10 | M8 | 13 |
1112442 | 400 | 314-323 | 10 | M8 | 13 |
1112443 | 400 | 320-330 | 10 | M8 | 13 |
Art.nr | |
---|---|
Hål Ø (mm) | |
Rördiameter (mm) | |
Vridmoment (Nm) | |
Muttertyp | |
Nyckelstorlek (mm) |